place
374 - Neustadt a.d.Waldnaab
Wahlbeteiligung: 66,0 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 23.919 | 47,6 % | -0,7 |
GRÜNE | 2.538 | 5,1 % | -4,8 |
SPD | 4.670 | 9,3 % | -2,4 |
AfD | 8.179 | 16,3 % | +6,4 |
FREIE WÄHLER | 4.338 | 8,6 % | +1,1 |
FDP | 1.189 | 2,4 % | +0,1 |
ÖDP | 616 | 1,2 % | -1,1 |
DIE LINKE | 403 | 0,8 % | -0,9 |
Die PARTEI | 395 | 0,8 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 380 | 0,8 % | -0,2 |
Volt | 549 | 1,1 % | +0,8 |
PIRATEN | 134 | 0,3 % | -0,1 |
FAMILIE | 194 | 0,4 % | -0,0 |
MERA25 | 28 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 139 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 52 | 0,1 % | +0,1 |
HEIMAT | 35 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 44 | 0,1 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 17 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 13 | 0,0 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 48 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 8 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 7 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 7 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 43 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 127 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 175 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 1.636 | 3,3 % | +3,3 |
DAVA | 22 | 0,0 % | +0,0 |
KLIMALISTE | 11 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 60 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 22 | 0,0 % | +0,0 |
159 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 76 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 76.314 | - | - |
Wähler | 50.366 | 66,0 % | +7,3 |
Ungültige Stimmen | 133 | 0,3 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 50.233 | 99,7 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 09374111 - Altenstadt a.d.Waldnaab
- 09374118 - Eslarn
- 09374121 - Floß
- 09374122 - Flossenbürg
- 09374124 - Grafenwöhr
- 09374133 - Luhe-Wildenau
- 09374134 - Mantel
- 09374137 - Moosbach
- 09374139 - Neustadt a.d.Waldnaab
- 09374162 - Vohenstrauß
- 09374164 - Waidhaus
- 09374165 - Waldthurn
- 09374168 - Windischeschenbach, St
- 093745323 - VGem Neustadt a.d.Waldnaab
- 093745324 - VGem Pressath
- 093745325 - VGem Weiherhammer
- 093745326 - VGem Kirchenthumbach
- 093745327 - VGem Eschenbach i.d.OPf.
- 093745329 - VGem Schirmitz
- 093745330 - VGem Tännesberg
- 093745331 - VGem Pleystein