09374118 - Eslarn

Wahlbeteiligung: 61,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09374118 - Eslarn
Endergebnis, 13.06.2024, 11:10:00

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 566 41,4 % -1,7
GRÜNE 31 2,3 % -9,4
SPD 134 9,8 % -4,5
AfD 356 26,1 % +16,7
FREIE WÄHLER 124 9,1 % +1,6
FDP 22 1,6 % -1,3
ÖDP 13 1,0 % -1,6
DIE LINKE 7 0,5 % -1,6
Die PARTEI 10 0,7 % -0,5
Tierschutzpartei 14 1,0 % -0,2
Volt 9 0,7 % +0,4
PIRATEN 3 0,2 % -0,3
FAMILIE 6 0,4 % +0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,4 % +0,1
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,1 % +0,1
BSW 53 3,9 % +3,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,1 % +0,1
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.233 - -
Wähler 1.372 61,4 % +8,3
Ungültige Stimmen 6 0,4 % +0,0
Gültige Stimmen 1.366 99,6 % -0,0