09374165 - Waldthurn

Wahlbeteiligung: 64,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09374165 - Waldthurn
Endergebnis, 13.06.2024, 11:10:00

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 525 50,3 % +7,2
GRÜNE 41 3,9 % -7,8
SPD 70 6,7 % -7,6
AfD 141 13,5 % +4,1
FREIE WÄHLER 121 11,6 % +4,2
FDP 24 2,3 % -0,6
ÖDP 20 1,9 % -0,6
DIE LINKE 11 1,1 % -1,1
Die PARTEI 9 0,9 % -0,4
Tierschutzpartei 11 1,1 % -0,2
Volt 16 1,5 % +1,3
PIRATEN 2 0,2 % -0,4
FAMILIE 4 0,4 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,3 % +0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,2 % +0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 4 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,2 % +0,2
BSW 29 2,8 % +2,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 5 0,5 % +0,5
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.608 - -
Wähler 1.044 64,9 % +11,8
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,3
Gültige Stimmen 1.043 99,9 % +0,3