09374133 - Luhe-Wildenau

Wahlbeteiligung: 69,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09374133 - Luhe-Wildenau
Endergebnis, 13.06.2024, 11:10:00

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.047 54,3 % +11,2
GRÜNE 95 4,9 % -6,8
SPD 139 7,2 % -7,1
AfD 288 14,9 % +5,5
FREIE WÄHLER 115 6,0 % -1,5
FDP 47 2,4 % -0,5
ÖDP 33 1,7 % -0,9
DIE LINKE 4 0,2 % -1,9
Die PARTEI 14 0,7 % -0,5
Tierschutzpartei 16 0,8 % -0,4
Volt 22 1,1 % +0,9
PIRATEN 7 0,4 % -0,2
FAMILIE 8 0,4 % +0,2
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 6 0,3 % +0,1
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,1
DKP 1 0,1 % +0,1
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 5 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,2 % +0,2
BSW 54 2,8 % +2,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 8 0,4 % +0,4
V-Partei³ 3 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 2.789 - -
Wähler 1.932 69,3 % +16,2
Ungültige Stimmen 4 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 1.928 99,8 % +0,2