09374139 - Neustadt a.d.Waldnaab

Wahlbeteiligung: 62,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09374139 - Neustadt a.d.Waldnaab
Endergebnis, 13.06.2024, 11:10:00

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.277 44,9 % +1,8
GRÜNE 189 6,7 % -5,1
SPD 369 13,0 % -1,3
AfD 416 14,6 % +5,2
FREIE WÄHLER 175 6,2 % -1,3
FDP 77 2,7 % -0,2
ÖDP 39 1,4 % -1,2
DIE LINKE 32 1,1 % -1,0
Die PARTEI 38 1,3 % +0,1
Tierschutzpartei 22 0,8 % -0,4
Volt 47 1,7 % +1,4
PIRATEN 11 0,4 % -0,2
FAMILIE 9 0,3 % +0,1
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 6 0,2 % -0,0
PdH 1 0,0 % +0,0
HEIMAT 4 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 3 0,1 % +0,1
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,0 % -0,1
SGP 1 0,0 % -0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 5 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 9 0,3 % +0,3
BSW 88 3,1 % +3,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 5 0,2 % +0,2
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 7 0,2 % +0,2
V-Partei³ 4 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 4.525 - -
Wähler 2.848 62,9 % +9,8
Ungültige Stimmen 7 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 2.841 99,8 % +0,2