09374111 - Altenstadt a.d.Waldnaab

Wahlbeteiligung: 60,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09374111 - Altenstadt a.d.Waldnaab
Endergebnis, 13.06.2024, 11:10:00

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 982 44,5 % +1,4
GRÜNE 136 6,2 % -5,5
SPD 248 11,2 % -3,1
AfD 375 17,0 % +7,6
FREIE WÄHLER 137 6,2 % -1,2
FDP 57 2,6 % -0,3
ÖDP 33 1,5 % -1,1
DIE LINKE 15 0,7 % -1,4
Die PARTEI 16 0,7 % -0,5
Tierschutzpartei 14 0,6 % -0,6
Volt 33 1,5 % +1,2
PIRATEN 3 0,1 % -0,4
FAMILIE 13 0,6 % +0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 7 0,3 % +0,1
PdH 2 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 1 0,0 % -0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 2 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 12 0,5 % +0,5
BSW 106 4,8 % +4,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 7 0,3 % +0,3
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.658 - -
Wähler 2.216 60,6 % +7,5
Ungültige Stimmen 10 0,5 % +0,1
Gültige Stimmen 2.206 99,5 % -0,1