09374121 - Floß

Wahlbeteiligung: 63,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09374121 - Floß
Endergebnis, 13.06.2024, 11:10:00

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 710 40,7 % -2,4
GRÜNE 87 5,0 % -6,7
SPD 250 14,3 % +0,0
AfD 294 16,9 % +7,5
FREIE WÄHLER 146 8,4 % +0,9
FDP 70 4,0 % +1,1
ÖDP 23 1,3 % -1,2
DIE LINKE 9 0,5 % -1,6
Die PARTEI 14 0,8 % -0,5
Tierschutzpartei 13 0,7 % -0,5
Volt 20 1,1 % +0,9
PIRATEN 4 0,2 % -0,3
FAMILIE 5 0,3 % +0,0
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 2 0,1 % -0,1
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 5 0,3 % +0,1
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 3 0,2 % +0,2
dieBasis 6 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,5 % +0,5
BSW 58 3,3 % +3,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,2 % +0,2
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.771 - -
Wähler 1.748 63,1 % +10,0
Ungültige Stimmen 4 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 1.744 99,8 % +0,2