09374122 - Flossenbürg

Wahlbeteiligung: 70,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09374122 - Flossenbürg
Endergebnis, 13.06.2024, 11:10:00

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 419 46,4 % +3,3
GRÜNE 26 2,9 % -8,8
SPD 183 20,3 % +5,9
AfD 103 11,4 % +2,0
FREIE WÄHLER 65 7,2 % -0,2
FDP 23 2,5 % -0,4
ÖDP 10 1,1 % -1,5
DIE LINKE 3 0,3 % -1,8
Die PARTEI 9 1,0 % -0,3
Tierschutzpartei 11 1,2 % +0,0
Volt 2 0,2 % -0,0
PIRATEN 3 0,3 % -0,2
FAMILIE 4 0,4 % +0,2
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,1
PdH 2 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 5 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,2 % +0,2
BSW 21 2,3 % +2,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,3 % +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.277 - -
Wähler 905 70,9 % +17,8
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 903 99,8 % +0,2