09374164 - Waidhaus

Wahlbeteiligung: 65,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09374164 - Waidhaus
Endergebnis, 13.06.2024, 11:10:00

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 542 47,4 % +4,3
GRÜNE 45 3,9 % -7,8
SPD 111 9,7 % -4,6
AfD 243 21,3 % +11,9
FREIE WÄHLER 70 6,1 % -1,3
FDP 34 3,0 % +0,1
ÖDP 15 1,3 % -1,3
DIE LINKE 10 0,9 % -1,2
Die PARTEI 3 0,3 % -1,0
Tierschutzpartei 9 0,8 % -0,4
Volt 5 0,4 % +0,2
PIRATEN 1 0,1 % -0,5
FAMILIE 6 0,5 % +0,3
MERA25 2 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,2
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 1 0,1 % +0,1
MLPD 1 0,1 % -0,0
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,3 % +0,3
BSW 32 2,8 % +2,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,3 % +0,3
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.747 - -
Wähler 1.148 65,7 % +12,6
Ungültige Stimmen 5 0,4 % +0,0
Gültige Stimmen 1.143 99,6 % -0,0