09374162 - Vohenstrauß

Wahlbeteiligung: 63,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09374162 - Vohenstrauß
Endergebnis, 13.06.2024, 11:10:00

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.873 47,5 % +4,4
GRÜNE 215 5,5 % -6,3
SPD 316 8,0 % -6,3
AfD 686 17,4 % +8,0
FREIE WÄHLER 343 8,7 % +1,3
FDP 103 2,6 % -0,3
ÖDP 45 1,1 % -1,4
DIE LINKE 28 0,7 % -1,4
Die PARTEI 35 0,9 % -0,4
Tierschutzpartei 34 0,9 % -0,3
Volt 34 0,9 % +0,6
PIRATEN 4 0,1 % -0,5
FAMILIE 17 0,4 % +0,2
MERA25 5 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 8 0,2 % -0,0
PdH 4 0,1 % +0,1
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 4 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 4 0,1 % +0,1
BIG 2 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,1
DKP 3 0,1 % +0,1
MLPD 1 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 4 0,1 % +0,1
dieBasis 11 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 15 0,4 % +0,4
BSW 118 3,0 % +3,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 3 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 9 0,2 % +0,2
PDV 3 0,1 % +0,1
PdF 10 0,3 % +0,3
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 6.210 - -
Wähler 3.953 63,7 % +10,5
Ungültige Stimmen 10 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 3.943 99,7 % +0,1