Wahlbeteiligung: 57,8 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.210 | 46,0 % | +2,8 |
GRÜNE | 124 | 4,7 % | -7,0 |
SPD | 213 | 8,1 % | -6,2 |
AfD | 491 | 18,6 % | +9,3 |
FREIE WÄHLER | 215 | 8,2 % | +0,7 |
FDP | 69 | 2,6 % | -0,3 |
ÖDP | 15 | 0,6 % | -2,0 |
DIE LINKE | 26 | 1,0 % | -1,1 |
Die PARTEI | 20 | 0,8 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 19 | 0,7 % | -0,5 |
Volt | 29 | 1,1 % | +0,9 |
PIRATEN | 7 | 0,3 % | -0,3 |
FAMILIE | 10 | 0,4 % | +0,1 |
MERA25 | 3 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 18 | 0,7 % | +0,4 |
PdH | 5 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,1 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,2 % | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
ABG | 5 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 7 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 105 | 4,0 % | +4,0 |
DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
10 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 5 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 4.574 | - | - |
Wähler | 2.643 | 57,8 % | +4,7 |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,4 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 2.633 | 99,6 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Stimmbezirk 1 Grafenwöhr Schule, Saal 1
- 2 - Stimmbezirk 2 Grafenwöhr Schule, Saal 2
- 3 - Stimmbezirk 3 Grafenwöhr Schule, Saal 3
- 4 - Stimmbezirk 4 Gmünd, Haus der Vereine
- 5 - Stimmbezirk 5 Hütten, Feuerwehrhaus
- 11 - Briefwahlbezirk 1 Grafenwöhr Schule, Saal BW1
- 12 - Briefwahlbezirk 2 Grafenwöhr Schule, Saal BW2
- 13 - Briefwahlbezirk 3 Grafenwöhr Schule, Saal BW3