09374156 - Schwarzenbach

Wahlbeteiligung: 65,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09374156 - Schwarzenbach
Endergebnis, 13.06.2024, 11:10:00

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 239 39,7 % -3,4
GRÜNE 18 3,0 % -8,7
SPD 62 10,3 % -4,0
AfD 150 24,9 % +15,5
FREIE WÄHLER 54 9,0 % +1,5
FDP 11 1,8 % -1,1
ÖDP 6 1,0 % -1,6
DIE LINKE 6 1,0 % -1,1
Die PARTEI 3 0,5 % -0,8
Tierschutzpartei 3 0,5 % -0,7
Volt 6 1,0 % +0,7
PIRATEN 1 0,2 % -0,4
FAMILIE 5 0,8 % +0,6
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % -0,1
PdH 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 1 0,2 % +0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,3 % +0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 27 4,5 % +4,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,3 % +0,3
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 921 - -
Wähler 605 65,7 % +12,6
Ungültige Stimmen 3 0,5 % +0,1
Gültige Stimmen 602 99,5 % -0,1