09374148 - Trabitz

Wahlbeteiligung: 72,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09374148 - Trabitz
Endergebnis, 13.06.2024, 11:10:00

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 376 49,9 % +6,8
GRÜNE 33 4,4 % -7,3
SPD 42 5,6 % -8,8
AfD 127 16,8 % +7,4
FREIE WÄHLER 85 11,3 % +3,8
FDP 19 2,5 % -0,4
ÖDP 11 1,5 % -1,1
DIE LINKE 6 0,8 % -1,3
Die PARTEI 6 0,8 % -0,5
Tierschutzpartei 2 0,3 % -0,9
Volt 3 0,4 % +0,1
PIRATEN 0 0,0 % -0,6
FAMILIE 3 0,4 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,1
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,3 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 4 0,5 % +0,5
dieBasis 4 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,5 % +0,5
BSW 20 2,7 % +2,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,3 % +0,3
V-Partei³ 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 1.049 - -
Wähler 756 72,1 % +19,0
Ungültige Stimmen 2 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 754 99,7 % +0,1