Wahlbeteiligung: 68,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09374149 - Pressath
Endergebnis, 13.06.2024, 11:10:00

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.144 50,3 % +7,1
GRÜNE 82 3,6 % -8,1
SPD 182 8,0 % -6,3
AfD 393 17,3 % +7,9
FREIE WÄHLER 154 6,8 % -0,7
FDP 49 2,2 % -0,8
ÖDP 34 1,5 % -1,1
DIE LINKE 19 0,8 % -1,3
Die PARTEI 16 0,7 % -0,6
Tierschutzpartei 19 0,8 % -0,4
Volt 28 1,2 % +1,0
PIRATEN 9 0,4 % -0,2
FAMILIE 7 0,3 % +0,1
MERA25 1 0,0 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 7 0,3 % +0,1
PdH 2 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,0 % +0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 5 0,2 % +0,2
dieBasis 9 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,4 % +0,4
BSW 78 3,4 % +3,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 7 0,3 % +0,3
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 10 0,4 % +0,4
V-Partei³ 5 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 3.355 - -
Wähler 2.284 68,1 % +15,0
Ungültige Stimmen 8 0,4 % -0,1
Gültige Stimmen 2.276 99,6 % +0,1