09374163 - Vorbach

Wahlbeteiligung: 76,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09374163 - Vorbach
Endergebnis, 13.06.2024, 11:10:00

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 324 48,4 % +5,3
GRÜNE 34 5,1 % -6,6
SPD 42 6,3 % -8,0
AfD 85 12,7 % +3,3
FREIE WÄHLER 93 13,9 % +6,5
FDP 10 1,5 % -1,4
ÖDP 6 0,9 % -1,7
DIE LINKE 14 2,1 % -0,0
Die PARTEI 9 1,3 % +0,1
Tierschutzpartei 3 0,4 % -0,8
Volt 6 0,9 % +0,6
PIRATEN 4 0,6 % +0,0
FAMILIE 3 0,4 % +0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % +0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,3 % +0,3
BSW 26 3,9 % +3,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 880 - -
Wähler 671 76,2 % +23,1
Ungültige Stimmen 2 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 669 99,7 % +0,1