09374155 - Schlammersdorf

Wahlbeteiligung: 70,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09374155 - Schlammersdorf
Endergebnis, 13.06.2024, 11:10:00

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 291 57,1 % +13,9
GRÜNE 14 2,7 % -9,0
SPD 16 3,1 % -11,2
AfD 75 14,7 % +5,3
FREIE WÄHLER 65 12,7 % +5,3
FDP 8 1,6 % -1,3
ÖDP 5 1,0 % -1,6
DIE LINKE 3 0,6 % -1,5
Die PARTEI 4 0,8 % -0,5
Tierschutzpartei 4 0,8 % -0,4
Volt 1 0,2 % -0,1
PIRATEN 1 0,2 % -0,4
FAMILIE 1 0,2 % -0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,3
PdH 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,2 % +0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 4 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % +0,4
BSW 10 2,0 % +2,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 735 - -
Wähler 516 70,2 % +17,1
Ungültige Stimmen 6 1,2 % +0,8
Gültige Stimmen 510 98,8 % -0,8