09374150 - Püchersreuth

Wahlbeteiligung: 68,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09374150 - Püchersreuth
Endergebnis, 13.06.2024, 11:10:00

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 452 47,1 % +4,0
GRÜNE 38 4,0 % -7,8
SPD 104 10,8 % -3,5
AfD 141 14,7 % +5,3
FREIE WÄHLER 86 9,0 % +1,5
FDP 17 1,8 % -1,1
ÖDP 23 2,4 % -0,2
DIE LINKE 10 1,0 % -1,1
Die PARTEI 8 0,8 % -0,4
Tierschutzpartei 4 0,4 % -0,8
Volt 18 1,9 % +1,6
PIRATEN 5 0,5 % -0,0
FAMILIE 4 0,4 % +0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,1
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 1 0,1 % +0,1
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 9 0,9 % +0,9
BSW 27 2,8 % +2,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,2 % +0,2
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 5 0,5 % +0,5
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.404 - -
Wähler 961 68,4 % +15,3
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,3
Gültige Stimmen 960 99,9 % +0,3