09374144 - Parkstein

Wahlbeteiligung: 69,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09374144 - Parkstein
Endergebnis, 13.06.2024, 11:10:00

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 587 44,8 % +1,7
GRÜNE 133 10,2 % -1,5
SPD 130 9,9 % -4,4
AfD 149 11,4 % +2,0
FREIE WÄHLER 133 10,2 % +2,7
FDP 25 1,9 % -1,0
ÖDP 20 1,5 % -1,0
DIE LINKE 13 1,0 % -1,1
Die PARTEI 11 0,8 % -0,4
Tierschutzpartei 16 1,2 % +0,0
Volt 25 1,9 % +1,7
PIRATEN 3 0,2 % -0,3
FAMILIE 6 0,5 % +0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,3 % +0,1
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 1 0,1 % +0,1
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 1 0,1 % +0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 9 0,7 % +0,7
BSW 32 2,4 % +2,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 3 0,2 % +0,2
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.898 - -
Wähler 1.311 69,1 % +16,0
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 1.309 99,8 % +0,2