Wahlbeteiligung: 70,4 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.078 | 49,4 % | +6,3 |
GRÜNE | 84 | 3,9 % | -7,9 |
SPD | 232 | 10,6 % | -3,7 |
AfD | 370 | 17,0 % | +7,6 |
FREIE WÄHLER | 153 | 7,0 % | -0,4 |
FDP | 47 | 2,2 % | -0,8 |
ÖDP | 21 | 1,0 % | -1,6 |
DIE LINKE | 17 | 0,8 % | -1,3 |
Die PARTEI | 15 | 0,7 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | 22 | 1,0 % | -0,2 |
Volt | 19 | 0,9 % | +0,6 |
PIRATEN | 6 | 0,3 % | -0,3 |
FAMILIE | 11 | 0,5 % | +0,3 |
MERA25 | 2 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,2 % | -0,0 |
PdH | 3 | 0,1 % | +0,1 |
HEIMAT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,0 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 2 | 0,1 % | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,2 % | +0,2 |
DKP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 4 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 2 | 0,1 % | +0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 54 | 2,5 % | +2,5 |
DAVA | 10 | 0,5 % | +0,5 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
3 | 0,1 % | +0,1 | |
V-Partei³ | 4 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 3.104 | - | - |
Wähler | 2.184 | 70,4 % | +17,3 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,2 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 2.180 | 99,8 % | +0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Stimmbezirk 1 Weiherhammer Mittelschule - Sporthalle
- 2 - Stimmbezirk 2 Weiherhammer Mittelschule - Aula
- 3 - Stimmbezirk 3 Kath. Pfarrheim Kaltenbrunn
- 11 - Briefwahlbezirk 11 Weiherhammer Mittelschule - Mehrzweckraum
- 12 - Briefwahlbezirk 12 Weiherhammer Mittelschule - Physikraum
- 13 - Briefwahlbezirk 13 Rathaus Weiherhammer - Sitzungssaal