09374146 - Pirk

Wahlbeteiligung: 70,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09374146 - Pirk
Endergebnis, 13.06.2024, 11:10:00

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 516 49,1 % +6,0
GRÜNE 81 7,7 % -4,0
SPD 99 9,4 % -4,9
AfD 130 12,4 % +3,0
FREIE WÄHLER 90 8,6 % +1,1
FDP 23 2,2 % -0,7
ÖDP 6 0,6 % -2,0
DIE LINKE 12 1,1 % -1,0
Die PARTEI 9 0,9 % -0,4
Tierschutzpartei 8 0,8 % -0,4
Volt 13 1,2 % +1,0
PIRATEN 5 0,5 % -0,1
FAMILIE 5 0,5 % +0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,3 % +0,0
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 4 0,4 % +0,4
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 3 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 0,7 % +0,7
BSW 25 2,4 % +2,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 2 0,2 % +0,2
PdF 8 0,8 % +0,8
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.505 - -
Wähler 1.053 70,0 % +16,9
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 1.051 99,8 % +0,2