09374140 - Neustadt am Kulm

Wahlbeteiligung: 69,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09374140 - Neustadt am Kulm
Endergebnis, 13.06.2024, 11:10:00

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 303 46,2 % +3,1
GRÜNE 25 3,8 % -7,9
SPD 61 9,3 % -5,0
AfD 105 16,0 % +6,6
FREIE WÄHLER 65 9,9 % +2,5
FDP 15 2,3 % -0,6
ÖDP 11 1,7 % -0,9
DIE LINKE 6 0,9 % -1,2
Die PARTEI 3 0,5 % -0,8
Tierschutzpartei 6 0,9 % -0,3
Volt 6 0,9 % +0,7
PIRATEN 1 0,2 % -0,4
FAMILIE 3 0,5 % +0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % +0,1
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 5 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 26 4,0 % +4,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 8 1,2 % +1,2
V-Partei³ 3 0,5 % +0,5
Wahlberechtigte 951 - -
Wähler 658 69,2 % +16,1
Ungültige Stimmen 2 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 656 99,7 % +0,1